| Boys Under-13 |
Girls Under-13 |
||
| Year | Team | Year | Team |
| 2004 | Mequon SC Red | 2004 | FC Milwaukee Nationals |
| 2003 | FC Milwaukee Nationals | 2003 | FC Milwaukee Nationals |
| 2002 | Yahara Blue | 2002 | FC Milwaukee Nationals |
| 2001 | FC Milwaukee Nationals | 2001 | FC Milwaukee Nationals |
| 2000 | MK Nationals | 2000 | MK Nationals |
| 1999 | Yahara United | 1999 | MK Tosa Borg |
| 1998 | Parkland SC | 1998 | Magic Rainbow Snakes |
| 1997 | Polonia SC | 1997 | MK Northstars |
| 1996 | Madison 56'ers | 1996 | N/A |
|
Boys Under-14 |
Girls Under-14 | ||
| Year | Team | Year | Team |
| 2004 | Polonia SC | 2004 | FC Milwaukee Nationals |
| 2003 | Madison 56'ers Red | 2003 | Brookfield SA Red |
| 2002 | FC Milwaukee Nationals | 2002 | FC Milwaukee Nationals |
| 2001 | FC Milwaukee Nationals | 2001 | FC Milwaukee Nationals |
| 2000 | MK New Berlin Thunder | 2000 | MK Nationals |
| 1999 | MK Nationals | 1999 | MK Nationals |
| 1998 | MK Nationals | 1998 | MK Nationals |
| 1997 | Bavarian SC | 1997 | MK Nationals |
| 1996 | MK Nationals | 1996 | MK Nationals |
| Boys Under-15 | Girls Under-15 | ||
| Year | Team | Year | Team |
| 2005 | FC Milwaukee Nationals | ||
| 2004 | Elm Grove Premier | 2004 | FC Milwaukee Nationals |
| 2003 | Brookfield SA Red | 2003 | Spring City Strikers |
| 2002 | FC Milwaukee Nationals | 2002 | FC Milwaukee Nationals |
| 2001 | Parkland SC | 2001 | Brookfield Blitz |
| 2000 | MK Nationals | 2000 | MK Nationals |
| 1999 | Parkland SC | 1999 | MK Nationals |
| 1998 | MK Nationals | 1998 | MK Nationals |
| 1997 | Mequon United FC | 1997 | MK Nationals |
| 1996 | MK Nationals | 1996 | MK Nationals |
| Boys Under-16 | Girls Under-16 | ||
| Year | Team | Year | Team |
| 2005 | 2005 | FC Milwaukee Nationals | |
| 2004 | Yahara Blue | 2004 | FC Milwaukee Nationals |
| 2003 | FC Milwaukee Nationals | 2003 | FC Milwaukee Nationals |
| 2002 | Yahara 56'ers Blue | 2002 | Brookfield Blitz |
| 2001 | FC Milwaukee Nationals | 2001 | Yahara Hot Peppers |
| 2000 | Elmbrook United | 2000 | MK Nationals |
| 1999 | MK Nationals | 1999 | MK Nationals |
| 1998 | Madison U.A. Wave | 1998 | Madison Rumba |
| 1997 | Mequon United FC | 1997 | MK Nationals |
| 1996 | MK Nationals | 1996 | MK Nationals |
| Boys Under-17 | Girls Under-17 | ||
| Year | Team | Year | Team |
| 2005 | FC Milwaukee Nationals | ||
| 2004 | FC Milwaukee Nationals | 2004 | FC Milwaukee Nationals |
| 2003 | FC Milwaukee Nationals | 2003 | Madison 56'ers Red |
| 2002 | Brookfield Lightning | 2002 | FC Milwaukee Nationals |
| 2001 | MK Arsenal | 2001 | FC Milwaukee Nationals |
| 2000 | Mequon United FC | 2000 | MK Nationals |
| 1999 | Brookfield Classic | 1999 | MK Nationals |
| 1998 | MK Nationals | 1998 | MK Nationals |
| 1997 | MK Nationals | 1997 | MK Nationals |
| 1996 | Mequon United FC | 1996 | MK Nationals |
| Boys Under-18 | Girls Under-18 | ||
| Year | Team | Year | Team |
| 2005 | FC Milwaukee Nationals | 2005 | FC Milwaukee Nationals |
| 2004 | MK New Berlin Titans | 2004 | Madison 56'ers Capital Elite |
| 2003 | Brookfield Lightning | 2003 | Yahara Hot Peppers |
| 2002 | Brookfield Arsenal | 2002 | FC Milwaukee Nationals |
| 2001 | FC Milwaukee Nationals | 2001 | FC Milwaukee Nationals |
| 2000 | Brookfield Classic | 2000 | MK Nationals |
| 1999 | MK Nationals | 1999 | MK Nationals |
| 1998 | MK Nationals | 1998 | MK Nationals |
| 1997 | MK Nationals | 1997 | MK Nationals |
| 1996 | Elm Grove Rampage | 1996 | Mequon United FC |
|
Boys Under-19 |
Girls Under-19 | ||
| Year | Team | Year | Team |
| 2004 | FC Milwaukee Nationals | 2004 | FC Milwaukee Nationals |
| 2003 | Elm Grove Arsenal | 2003 | FC Milwaukee Nationals |
| 2002 | Mequon United FC | 2002 | FC Milwaukee Nationals |
| 2001 | FMI | 2001 | FC Milwaukee Nationals |
| 2000 | MK Nationals | 2000 | MK Nationals |
| 1999 | FMI | 1999 | MK Nationals |
| 1998 | Mequon United FC | 1998 | MK Nationals |
| 1997 | Mequon United FC | 1997 | Mequon United FC |
| 1996 | FMI | 1996 | MK Tosa Kicks |